Course Information
EMT Initial PM Academy
Price: $254.55
Waiver Price: $74.55
Summary
This course must follow the guidelines established by the NC Office of EMS. The Office of EMS must approve courses that include portions delivered via distance education. The curriculum for the EMT educational program shall be the 2009, or most current release of the United States Department of Transportation (US DOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) National Education Standards. The EMT program must be conducted by an approved Basic or Advanced Educational Institution as defined in the rules of the North Carolina Medical Care Commission. The lead instructor for the EMT educational program must be a NC credentialed Level I EMS Instructor at the EMT, AEMT or Paramedic level as defined in the rules of the North Carolina Medical Care Commission. Student/Course prerequisites: A) 17 years of age on or before the official end date of the course; B) High school diploma or high school equivalent; or successful completion of an entrance exam assessing basic reading comprehension skills at a minimum of the eleventh grade level. Course may include a clinical component
Requirements
EMT Requirements
You must register for the Introduction for the BLS Provider course as well.
EMT Course Prerequisites:
● Possession of a high school diploma, high school equivalency or successful completion of an exam assessing basic reading comprehension skills at a minimum at the eleventh-grade level.
● The student must be 17 years of age on or before the official end of the course.
● Successful completion of EMS-3200 BLS Introduction
Course Fees
Price: $254.55 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$0.55 - Accident Insurance
$16.00 - CE Malpractice
$50.00 - Workforce Ems Supply Fee
$5.00 - Service Fee - Continuing Educ
$3.00 - Facility Fee
The following section fees are included in the Price:
$0.55 - Accident Insurance
$16.00 - CE Malpractice
$50.00 - Workforce Ems Supply Fee
$5.00 - Service Fee - Continuing Educ
$3.00 - Facility Fee
First Meeting Date and Time
Date:
May 18, 2026
Time:
From
12:01 am
to
12:00 am
Building:
Online ( DSED )
Room:
HYBRD
Number of seats available: 0
Section: 98718
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
| When | Building | Room |
|---|---|---|
| Mon May 18, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon May 18, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue May 19, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed May 20, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed May 20, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu May 21, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri May 22, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat May 23, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sun May 24, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Tue May 26, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed May 27, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed May 27, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu May 28, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri May 29, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat May 30, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat May 30, 2026 From 08:00 am to 05:00 pm | B | B222 |
| Sun May 31, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 01, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 01, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jun 02, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 03, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 03, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jun 04, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jun 05, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jun 06, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sun Jun 07, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 08, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 08, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jun 09, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 10, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 10, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jun 11, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jun 12, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jun 13, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jun 13, 2026 From 08:00 am to 05:00 pm | B | B222 |
| Sun Jun 14, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 15, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 15, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jun 16, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 17, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 17, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jun 18, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jun 20, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sun Jun 21, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 22, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 22, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jun 23, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 24, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jun 24, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jun 25, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jun 26, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jun 27, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jun 27, 2026 From 08:00 am to 05:00 pm | B | B222 |
| Sun Jun 28, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 29, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jun 29, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jun 30, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 01, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 01, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jul 02, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jul 04, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sun Jul 05, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 06, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 06, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jul 07, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 08, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 08, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jul 09, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jul 10, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jul 11, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sun Jul 12, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 13, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 13, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jul 14, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 15, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 15, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jul 16, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jul 17, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jul 18, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jul 18, 2026 From 08:00 am to 05:00 pm | B | B222 |
| Sun Jul 19, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 20, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 20, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jul 21, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 22, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 22, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jul 23, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jul 24, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jul 25, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Jul 25, 2026 From 08:00 am to 05:00 pm | B | B222 |
| Sun Jul 26, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 27, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Jul 27, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Jul 28, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 29, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Jul 29, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Jul 30, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Jul 31, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Aug 01, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sun Aug 02, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Aug 03, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Aug 03, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Aug 04, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Aug 05, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Aug 05, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Aug 06, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Fri Aug 07, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Aug 08, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Sat Aug 08, 2026 From 08:00 am to 05:00 pm | B | B222 |
| Sun Aug 09, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Aug 10, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Mon Aug 10, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Tue Aug 11, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Aug 12, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
| Wed Aug 12, 2026 From 04:00 pm to 08:00 pm | B | B222 |
| Thu Aug 13, 2026 From 12:01 am to 12:00 am | DSED | HYBRD |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
Main Campus/ Carrington-Scott Campus 1247 Jimmie Kerr Rd, Graham NC 27253
Main Campus/ Carrington-Scott Campus 1247 Jimmie Kerr Rd, Graham NC 27253